賃貸状況
戸建て 空室
・築年月の月は不明です
・井戸供給ポンプ交換要
・告知事項有り
その他 茨城県稲敷市 空室 土地133.33平米 戸建て3LDK 満室時利回り 17.31%
- 価格
- 298万円
- 満室時想定利回り
- 17.31%
- 間取
- 3LDK
|
|
|
|
所在地 | 茨城県稲敷市佐倉 稲敷市佐倉戸建て |
---|---|
交通 | JR成田線下総神崎駅 徒歩13,800m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1994/01 |
建物面積 | 70.38m² | 間取り | 3LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 2台 | 土地面積 | 133.33m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 | |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。