賃貸状況
戸建て 空室
・昭和56年2階増築
・2015年、2019年台風による水害有り
その他 栃木県栃木市 空室 土地215平米 戸建て5K 満室時利回り 11.37%
- 価格
- 580万円
- 満室時想定利回り
- 11.37%
- 間取
- 5K
|
|
|
|
所在地 | 栃木県栃木市祝町 栃木市祝町戸建て |
---|---|
交通 | JR両毛線栃木駅 徒歩18分 東武日光線新栃木駅 徒歩26分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1965/09 |
建物面積 | 127.99m² | 間取り | 5K | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 215m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 165㎡ | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。