賃貸状況
戸建て 空室
その他 茨城県鉾田市 空室 土地228.59平米 戸建て2DK 満室時利回り 12.96%
- 価格
- 398万円
- 満室時想定利回り
- 12.96%
- 間取
- 2DK
|
|
|
|
所在地 | 茨城県鉾田市青山 鉾田市青山戸建て |
---|---|
交通 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線大洋駅 徒歩5500m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上1階 | 築年月 | 2003/10 |
建物面積 | 228.59m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 51.07m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。