賃貸状況
戸建て 家賃56,000円で賃貸中
その他 熊本県菊池市 賃貸中 土地169.05平米 戸建て4LDK 満室時利回り 11.23%
- 価格
- 598万円
- 満室時想定利回り
- 11.23%
- 間取
- 4LDK
|
|
|
|
所在地 | 熊本県菊池市出田 菊池市出田戸建て |
---|---|
交通 | 熊本電気鉄道御代志駅 徒歩9000m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1990/05 |
建物面積 | 51.13m² | 間取り | 4LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 169.05m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。