賃貸状況
19部屋中 16部屋賃貸中
19部屋中 3部屋空室
マンション 北海道札幌市 3棟 賃貸19の16 土地429.74平米 1R×18戸 1DK×1戸 満室時利回り 8.35%
- 価格
- 13800万円
- 満室時想定利回り
- 8.35%
- 間取
- 1R
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市中央区南11条西13丁目 フォルミカ |
---|---|
交通 | 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩3分 札幌市営南北線中島公園駅 徒歩21分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1990/03 |
建物面積 | 798.5m² | 間取り | 1R | 総戸数 | 19戸 |
駐車場 | 3台 | 土地面積 | 429.74m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。