賃貸状況
戸建て 空室
その他 栃木県小山市 空室 土地441.63平米 戸建て5LDK 満室時利回り 15.00%
- 価格
- 600万円
- 満室時想定利回り
- 15.00%
- 間取
- 5LDK
|
|
|
|
所在地 | 栃木県小山市若木町3丁目 小山市若木町戸建て |
---|---|
交通 | JR両毛線小山駅 徒歩19分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1971/06 |
建物面積 | 75.16m² | 間取り | 5LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 441.63m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。