賃貸状況
戸建て 空室
その他 群馬県館林市 空室 土地117.59平米 戸建て4DK 満室時利回り 10.03%
- 価格
- 598万円
- 満室時想定利回り
- 10.03%
- 間取
- 4DK
|
|
|
|
所在地 | 群馬県桐生市足次町 館林市足次町戸建て |
---|---|
交通 | 東武佐野線渡瀬駅 徒歩17分 東武伊勢崎線館林駅 徒歩37分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1975/02 |
建物面積 | 89.42m² | 間取り | 4DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 117.59m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 | |
用途地域 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。