賃貸状況
戸建て 空室
・他、道路部分62㎡(持分1/2)有
その他 千葉県富津市 空室 土地172平米 戸建て3DK 満室時利回り 11.25%
- 価格
- 480万円
- 満室時想定利回り
- 11.25%
- 間取
- 3DK
|
|
|
|
所在地 | 千葉県富津市西大和田 富津市西大和田戸建て |
---|---|
交通 | JR内房線大貫駅 徒歩15分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1977/12 |
建物面積 | 67.75m² | 間取り | 3DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 1台 | 土地面積 | 172m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 山林 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。