賃貸状況
戸建て 空室
・土砂災害警戒区域に指定されています
その他 千葉県印旛郡 空室 土地198.5平米 戸建て3LDK 満室時利回り 24.16%
- 価格
- 290万円
- 満室時想定利回り
- 24.16%
- 間取
- 3LDK
|
|
|
|
所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井2丁目 印旛郡酒々井町戸建て |
---|---|
交通 | JR成田線酒々井駅 徒歩10分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上1階 | 築年月 | 1974/10 |
建物面積 | 74.52m² | 間取り | 3LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 198.5m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。