賃貸状況
9部屋中7部屋賃貸中
9部屋中2部屋空室
マンション 香川県丸亀市 賃貸9の7 土地943.67平米 2LDK×9戸 満室時利回り 9.03%
- 価格
- 6980万円
- 満室時想定利回り
- 9.03%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 香川県丸亀市津森町 サンシャイン富士 |
---|---|
交通 | JR予讃線讃岐塩屋駅 徒歩21分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1997/04 |
建物面積 | 493.41m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 9戸 |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 943.67m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。