賃貸状況
12部屋中 9部屋賃貸中
12部屋中 3部屋空室
・2020年頃外壁塗装施工
・空室修繕済み
マンション 宮崎県宮崎市 賃貸12の9 土地879平米 3LDK×12戸 満室時利回り 11.73%
- 価格
- 5400万円
- 満室時想定利回り
- 11.73%
- 間取
- 3LDK
|
|
|
|
所在地 | 宮崎県宮崎市田吉 グランドヴィレッジ田吉 |
---|---|
交通 | JR日南線田吉駅 徒歩27分 JR日豊本線南宮崎駅 徒歩31分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1980/10 |
建物面積 | 858.48m² | 間取り | 3LDK | 総戸数 | 12戸 |
駐車場 | 土地面積 | 879m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。