賃貸状況
9部屋満室賃貸中
・太陽光売電収入有り(年間約60万円)
マンション 愛知県尾張旭市 満室稼働中 土地240.72平米 2DK×6戸 店舗×3戸 満室時利回り 10.02%
- 価格
- 7000万円
- 満室時想定利回り
- 10.02%
- 間取
- 2DK
|
|
|
|
所在地 | 愛知県尾張旭市東大久手町1丁目 PIA TAIHO |
---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線三郷駅 徒歩6分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1986/07 |
建物面積 | 413.84m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 9戸 |
駐車場 | 土地面積 | 240.72m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。