賃貸状況
9部屋中 7部屋賃貸中
9部屋中 2部屋空室
マンション 鹿児島県鹿児島市 賃貸9の7 土地103.5平米 1K 満室時利回り 8.39%
- 価格
- 5300万円
- 満室時想定利回り
- 8.39%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市名山町 名山マンション |
---|---|
交通 | 鹿児島市電1系統市役所前駅 徒歩1分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上6階 | 築年月 | 1991/05 |
建物面積 | 420.06m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 6戸 |
駐車場 | 土地面積 | 103.5m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。