賃貸状況
80部屋中 79部屋
80部屋中 1部屋空室
・令和2年5月 屋上防水工事
・エアコン完備 コンビニ徒歩1分
マンション 広島県広島市 賃貸80の79 土地683平米 1K×80戸 満室時利回り 7.03%
- 価格
- 39800万円
- 満室時想定利回り
- 7.03%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 広島県広島市南区東雲2丁目 エステート14東雲 |
---|---|
交通 | JR山陽本線向洋駅 徒歩26分 JR山陽本線広島駅 徒歩35分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1989/03 |
建物面積 | 1,322.52m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 80戸 |
駐車場 | 土地面積 | 683m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。