賃貸状況
8部屋満室賃貸中
・太陽光売電収入有 719,358円 満室時利回りに含んでおります。
・駐車場有、プロパンガス、公営水道、浄化槽
アパート 栃木県佐野市 満室稼働中 土地724.96平米 2棟2DK×8戸 売電収入有 満室時利回り 11.77%
- 価格
- 3800万円
- 満室時想定利回り
- 11.77%
- 間取
- 2DK
|
|
|
|
所在地 | 栃木県佐野市吉水町 シティハイムヨシミズAB |
---|---|
交通 | 東武佐野線吉水駅 徒歩8分 東武佐野線堀米駅 徒歩32分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1989/02 |
建物面積 | 163.64m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 8戸 |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 724.96m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。