賃貸状況
34部屋中 30部屋賃貸中
34部屋中 4部屋空室
・建物Ⅱ 鉄骨造3階建て、1994年3月築
・駐車場、駐輪場有り
・令和3年屋上防水工事、駐輪場工事
マンション 滋賀県米原市 賃貸34の30 土地 774.95平米 1K、2DK 満室時利回り 10.5%
- 価格
- 19500万円
- 満室時想定利回り
- 10.5%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 滋賀県米原市梅ケ原栄 グルーブ米原Ⅰ・Ⅱ |
---|---|
交通 | JR東海道本線米原駅 徒歩5分 近江鉄道近江本線フジテック前駅 徒歩27分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1989/04 |
建物面積 | 1,228.32m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 34戸 |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 774.95m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | |||
用途地域 | 第二種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。