賃貸状況
6部屋中 5部屋賃貸中
6部屋中 1部屋空室
・設備 バストイレ別、シャワー、プロパンガス
アパート 北海道札幌市 賃貸6の5 土地204.48平米 1LDK×6戸 満室時利回り 10.18%
- 価格
- 2898万円
- 満室時想定利回り
- 10.18%
- 間取
- 1LDK
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市白石区中央2条3丁目 Eフラット |
---|---|
交通 | 札幌市営東西線東札幌駅 徒歩20分 札幌市営東西線白石駅 徒歩24分 バス 中央3条3丁目停留所 徒歩3分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | その他 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1996/03 |
建物面積 | 286.1m² | 間取り | 1LDK | 総戸数 | 6戸 |
駐車場 | 6台 | 土地面積 | 204.48m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。