賃貸状況
8部屋満室賃貸中
・建物構造 木・鉄筋コンクリート造3階建
アパート 北海道札幌市 満室稼働中 土地260平米 1LDK×8戸 満室時利回り 9.36%
- 価格
- 4900万円
- 満室時想定利回り
- 9.36%
- 間取
- 1LDK
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市北区篠路7条5丁目 モンレーブ篠路 |
---|---|
交通 | JR札沼線篠路駅 徒歩14分 JR札沼線拓北駅 徒歩29分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | その他 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 2008/01 |
建物面積 | 408.19m² | 間取り | 1LDK | 総戸数 | 8戸 |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 260m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。