賃貸状況
16部屋中 14部屋賃貸中
16部屋中 2部屋空室
・高度地区 31m、準防火地域、大規模集客施設制限地区
アパート 愛知県名古屋市 賃貸16の14 土地246.01平米 1K×16戸 満室時利回り 11.20%
- 価格
- 6530万円
- 満室時想定利回り
- 11.20%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区十番町1丁目 クラウン六番町 |
---|---|
交通 | 名古屋市営名港線六番町駅 徒歩7分 名古屋臨海高速あおなみ線中島駅 徒歩27分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1990/09 |
建物面積 | 247.74m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 16戸 |
駐車場 | 土地面積 | 246.01m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。