賃貸状況
18部屋中 15部屋賃貸中
18部屋中 3部屋空室
・居住用14戸:1R×8戸、1K×1戸、2DK×5戸
・住戸の専有面積:20.45m²~41.5m²
・建物面積:1階〜3階 322㎡
・2021年度固定資産税:697,223円
・設備:プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝、共同トイレ、給湯、駐輪場
アパート 和歌山県和歌山市 賃貸18の15 土地542.98平米 住居×14戸、事務所×3戸、店舗×1戸 満室時利回り8.04%
- 価格
- 12750万円
- 満室時想定利回り
- 8.04%
- 間取
- 1R
|
|
|
|
所在地 | 和歌山県和歌山市土佐町3丁目 Uビル |
---|---|
交通 | JR紀勢本線和歌山市駅 徒歩27分 南海和歌山港線和歌山港駅 徒歩22分 JR紀勢本線宮前駅 徒歩42分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1987/05 |
建物面積 | 966m² | 間取り | 1R | 総戸数 | 18戸 |
駐車場 | 13台(普通車:7台 軽自動車:6台) | 土地面積 | 542.98m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 不要 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | |
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。