賃貸状況
12部屋中 10部屋賃貸中
12部屋中 2部屋空室
・準防火地域、31m高度地区、日影規制4-2.5h/4m
マンション 愛知県名古屋市 賃貸12の10 土地503.79平米 満室時利回り 8.50%
- 価格
- 12000万円
- 満室時想定利回り
- 8.50%
|
|
|
|
所在地 | 愛知県名古屋市西区山木2丁目 コスモハイツⅢ |
---|---|
交通 | 名古屋市営鶴舞線上小田井駅 徒歩9分 東海交通事業城北線小田井駅 徒歩15分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1989/10 |
建物面積 | 758.16m² | 間取り | 総戸数 | 12戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 503.79m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。