賃貸状況
戸建て 空室
中古戸建 埼玉県入間郡 空室 土地179.58平米 戸建て5DK 満室時利回り 14.31%
- 価格
- 570万円
- 満室時想定利回り
- 14.31%
- 間取
- 5DK
|
|
|
|
所在地 | 埼玉県入間郡越生町大字麦原字坂元 入間郡越生町大字麦原戸建て |
---|---|
交通 | 東武越生線越生駅 徒歩6900m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1993/07 |
建物面積 | 86.11m² | 間取り | 5DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 179.58m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 | |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。