賃貸状況
戸建て 空室
・設備 全居室収納、都市ガス、電気、上水道、下水道
・都市ガスは共用管となります
・給湯設備は故障しています
中古戸建 福岡県北九州市 空室 土地89.65平米 戸建て3SDK 満室時利回り 27.69%
- 価格
- 130万円
- 満室時想定利回り
- 27.69%
- 間取
- 3SDK
|
|
|
|
所在地 | 福岡県北九州市門司区谷町1丁目 北九州市門司区谷町戸建て |
---|---|
交通 | 門司港レトロ観光線出光美術館駅 徒歩18分 JR鹿児島本線門司港駅 徒歩23分 バス 東門司2丁目停留所 徒歩9分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1971/03 |
建物面積 | 65.57m² | 間取り | 3SDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 89.65m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。