賃貸状況
6部屋中 4部屋賃貸中
6部屋中 2部屋空室
アパート
北海道旭川市 賃貸6の4 土地 270.93平米 2DK×6戸 満室時利回り 12.50%new
- 価格
- 2000万円
- 満室時想定利回り
- 12.50%
- 間取
- 2DK
|
|
|
|
所在地 | 北海道旭川市永山9条4丁目 コーポレイトハウス |
---|---|
交通 | JR石北本線南永山駅 徒歩6分 JR宗谷本線新旭川駅 徒歩43分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1988/12 |
建物面積 | 289.16m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 6戸 |
駐車場 | 土地面積 | 270.93m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。