賃貸状況
9部屋中 8部屋賃貸中
9部屋中 1部屋空室
・景観計画地域
・現況有姿渡し
アパート 北海道札幌市 賃貸9の8 土地149.22平米 満室時利回り 10.72%
- 価格
- 3600万円
- 満室時想定利回り
- 10.72%
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市西区琴似4条3丁目 コテージ琴似 |
---|---|
交通 | JR函館本線琴似駅 徒歩10分 札幌市営東西線琴似駅 徒歩10分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1991/09 |
建物面積 | 255.84m² | 間取り | 総戸数 | 9戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 149.22m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。