賃貸状況
3部屋中 2部屋賃貸中
3部屋中 1部屋空室
・全部屋リフォーム済み
・準防火地域
アパート 北海道小樽市 賃貸3の2 土地107.96平米 2LDK×1戸 2K×2戸 満室時利回り 13.60%
- 価格
- 750万円
- 満室時想定利回り
- 13.60%
- 間取
- 2K
|
|
|
|
所在地 | 北海道小樽市高島2丁目 小樽ハイランドヒルズ |
---|---|
交通 | JR函館本線小樽駅 徒歩3300m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1990/10 |
建物面積 | 109.55m² | 間取り | 2K | 総戸数 | 3戸 |
駐車場 | 土地面積 | 107.96m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。