賃貸状況
5部屋中 3部屋賃貸中
5部屋中 2部屋空室
・家賃保証有(6か月間 101・201号室)
・都市計画道路決定(時期未確定)
・建て替え時、53条届必須
アパート 埼玉県東松山市 賃貸5の3 土地161.03平米 1K 満室時利回り 10.00%
- 価格
- 2220万円
- 満室時想定利回り
- 10.00%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 埼玉県東松山市松葉町2丁目 コーポダンテ |
---|---|
交通 | 東武東上線東松山駅 徒歩12分 東武東上線森林公園駅 徒歩29分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1986/03 |
建物面積 | 127.98m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 5戸 |
駐車場 | 1台 | 土地面積 | 161.03m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。