賃貸状況
8部屋中 7部屋賃貸中
8部屋中 1部屋空室
・現状渡し
・設備 九州電力、公営水道、プロパンガス、浄化槽
アパート 鹿児島県垂水市 賃貸8の7 土地277.51平米 1K×8戸 満室時利回り 14.93%
- 価格
- 1800万円
- 満室時想定利回り
- 14.93%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 鹿児島県垂水市下宮町 コーポJUN |
---|---|
交通 | バス 本町バス停停留所 徒歩8分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1984/08 |
建物面積 | 170.4m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 8戸 |
駐車場 | 土地面積 | 277.51m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
用途地域 | 第二種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。