賃貸状況
戸建て 賃貸中 月額賃料40,000円
・23条区域
・設備 水道(井戸)、プロパンガス、公共下水、
中古戸建 千葉県野田市 賃貸中 土地124.18平米 戸建て 満室時利回り 10.66%
- 価格
- 450万円
- 満室時想定利回り
- 10.66%
|
|
|
|
所在地 | 千葉県野田市なみき3丁目 野田市なみき3丁目戸建て |
---|---|
交通 | 東武野田線南桜井駅 徒歩96分 バス 関宿中央バスターミナル停留所 徒歩8分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上1階 | 築年月 | 1974/12 |
建物面積 | 64.51m² | 間取り | 総戸数 | 1戸 | |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 124.18m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。