賃貸状況
戸建て 空室
・現況引渡し
・建物未登記、セットバック要
・設備 東京電力、個別プロパンガス、公共下水
その他 茨城県高萩市 空室 土地319.54平米 戸建て5DK 満室時利回り 33.33%
- 価格
- 180万円
- 満室時想定利回り
- 33.33%
- 間取
- 5DK
|
|
|
|
所在地 | 茨城県高萩市大字高萩816-2 高萩市高萩戸建て |
---|---|
交通 | JR常磐線高萩駅 徒歩40分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1967/01 |
建物面積 | 168.62m² | 間取り | 5DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 1台 | 土地面積 | 319.54m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。