賃貸状況
6部屋中 4部屋賃貸中
6部屋中 2部屋空室
・2021年 外壁塗装済み
・水道料金は入居者より撤収し、支払いをしております
アパート 愛知県名古屋市 賃貸6の4 土地59.24平米 1R×6戸 満室時利回り 7.25%
- 価格
- 4200万円
- 満室時想定利回り
- 7.25%
- 間取
- 1R
|
|
|
|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区神田町 グローリー・サン |
---|---|
交通 | 名古屋市営東山線今池駅 徒歩8分 JR中央本線千種駅 徒歩15分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 2006/06 |
建物面積 | 119.62m² | 間取り | 1R | 総戸数 | 6戸 |
駐車場 | 土地面積 | 59.24m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。