賃貸状況
戸建て 所有権居住中
・引渡し 2022年12月末
中古戸建 栃木県足利市 居住中 土地181.84平米 戸建て5DK 満室時利回り 16.50%
- 価格
- 400万円
- 満室時想定利回り
- 16.50%
- 間取
- 5DK
|
|
|
|
所在地 | 栃木県足利市百頭町 足利市百頭町戸建て |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線福居駅 徒歩12分 東武伊勢崎線県駅 徒歩28分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1977/10 |
建物面積 | 97.68m² | 間取り | 5DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 181.84m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | |||
用途地域 | 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 居住中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。