賃貸状況
10部屋中 8部屋賃貸中
10部屋中 2部屋空室
・バストイレ別同室
・設備 ユニットバス、全戸分駐車場、上水道、プロパンガス、浄化槽
・浄化槽70,000円/年 電灯2,000円/月 動力3,000円/月
アパート 栃木県那須塩原市 賃貸10の8 土地479.33平米 満室時利回り 14.01%
- 価格
- 1850万円
- 満室時想定利回り
- 14.01%
|
|
|
|
所在地 | 栃木県那須塩原市青木 グリーンハイツ青木 |
---|---|
交通 | JR東北本線黒磯駅 徒歩79分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1992/02 |
建物面積 | 198.74m² | 間取り | 総戸数 | 10戸 | |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 479.33m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。