賃貸状況
4部屋中 3部屋賃貸中
4部屋中 1部屋空室
・33m高度地区、宅地造成工事規制区域、景観計画区域、居住系市街地
・設備 上下水道、電気、LPガス
・スーパー徒歩2分、コンビニ徒歩2分
アパート 北海道札幌市 賃貸4の3 土地161.78平米 2LDK×4戸 満室時利回り 10.29%
- 価格
- 2180万円
- 満室時想定利回り
- 10.29%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市清田区清田1条2丁目 ハイム円満 |
---|---|
交通 | 札幌市営東西線南郷18丁目駅 バス(清田小学校停留所 乗13分 停歩2分) |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 地下1階 | 築年月 | 1995/07 |
建物面積 | 272.64m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 4戸 |
駐車場 | 4台 | 土地面積 | 161.78m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。