賃貸状況
戸建て 空室
中古戸建 茨城県鹿嶋市 空室 土地213.83平米 戸建て2LDK 満室時利回り 24.00%
- 価格
- 300万円
- 満室時想定利回り
- 24.00%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 茨城県鹿嶋市大字小山1159-200 鹿嶋市大字小山戸建て |
---|---|
交通 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線荒野台駅 徒歩33分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1990/11 |
建物面積 | 81.14m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 213.83m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | |||
用途地域 | 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。