賃貸状況
戸建て 空室
・セットバック要
・空室期間が2~3年
中古戸建 栃木県栃木市 空室 土地281.13平米 戸建て5DK 満室時利回り 15.98%
- 価格
- 488万円
- 満室時想定利回り
- 15.98%
- 間取
- 5DK
|
|
|
|
所在地 | 栃木県栃木市吹上町 栃木市吹上町戸建て |
---|---|
交通 | 東武日光線新栃木駅 徒歩57分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1990/12 |
建物面積 | 161.32m² | 間取り | 5DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 281.13m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 10m² | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。