賃貸状況
戸建て 空室
中古戸建 栃木県日光市 空室 土地198.45平米 戸建て2LDK バス停徒歩10分 満室時利回り 9.31%
- 価格
- 580万円
- 満室時想定利回り
- 9.31%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 栃木県日光市大室字名野山下 日光市大室戸建て |
---|---|
交通 | 東武日光線下今市駅 徒歩5000m バス 大室下西原停留所 徒歩10分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上1階 | 築年月 | 1994/08 |
建物面積 | 46.37m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 3台 | 土地面積 | 198.45m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | ||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。