賃貸状況
16部屋満室稼働中
・管理会社:有
・積算価格:土地 3968万円、建物 13080万円
・設備:公営水道、公共下水、プロパンガス、東京電力
マンション 群馬県前橋市 満室稼働中 土地944.86平米 3LDK×16戸 満室時利回り8.45%
- 価格
- 16800万円
- 満室時想定利回り
- 8.45%
- 間取
- 3LDK
|
|
|
|
所在地 | 群馬県前橋市箱田町 グランディール |
---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海新前橋駅 徒歩15分 JR両毛線前橋駅 徒歩38分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 2001/03 |
建物面積 | 1176.64m² | 間取り | 3LDK | 総戸数 | 16戸 |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 944.86m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。