賃貸状況
戸建て 空室
・連棟物件の左側になります
・ハウスクリーニング済み
・設備 東京電力、プロパンガス、公営水道、個別浄化槽
中古戸建 埼玉県東松山市 空室 土地 54.99平米 戸建て3DK 満室時利回り 13.57%
- 価格
- 380万円
- 満室時想定利回り
- 13.57%
- 間取
- 3DK
|
|
|
|
所在地 | 埼玉県東松山市沢口町 東松山市沢口町戸建て |
---|---|
交通 | 東武東上線東松山駅 バス(マイタウン中央停留所 乗13分 停歩2分) |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1989/10 |
建物面積 | 42.27m² | 間取り | 3DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 無し | 土地面積 | 54.99m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種低層住居専用 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。