賃貸状況
4部屋全空室
・住戸の専有面積:50m²~50m²
・想定賃料:40,000円×4部屋
アパート 北海道室蘭市 全空室 土地124.83平米 4戸 満室時利回り192.00%
- 価格
- 100万円
- 満室時想定利回り
- 192.00%
|
|
|
|
所在地 | 北海道室蘭市幕西町 岩崎アパート |
---|---|
交通 | JR室蘭本線室蘭駅 徒歩8分 JR室蘭本線母恋駅 徒歩30分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1967/10 |
建物面積 | 208.27m² | 間取り | 総戸数 | 4戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 124.83m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。