賃貸状況
8部屋中 5部屋賃貸中
8部屋中 3部屋空室
・住戸の専有面積:40.26m²~40.26m²
・建物面積:1階 169.1㎡ / 2階 152.99㎡
・共用部電気代:約1,000円/月
・現況有姿
・境界非明示
・契約不適合責任免責
・管理条件付き
・設備:公営水道、東京電力、公共下水
アパート 群馬県高崎市 賃貸8の5 土地312.88平米 満室時利回り11.36%
- 価格
- 3000万円
- 満室時想定利回り
- 11.36%
|
|
|
|
所在地 | 群馬県高崎市吉井町下長根 サンハイム |
---|---|
交通 | 上信電鉄吉井駅 徒歩8分 上信電鉄西吉井駅 徒歩24分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1992/05 |
建物面積 | 322.09m² | 間取り | 総戸数 | 8戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 312.88m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。