賃貸状況
12部屋中 6部屋賃貸中
12部屋中 6部屋空室
・住戸の専有面積:29.7m²~34.6m²
・バイク置場、駐輪場:有(無料)
・管理費、積立金:無
・地勢:平坦
・R5年1月度 支出:31,020円(管理費、定期清掃、振込手数料)
・設備:B・T別、収納スペース、プロパンガス
アパート 熊本県玉名市 賃貸12の6 土地742.83平米 満室時利回り 13.30%
- 価格
- 3500万円
- 満室時想定利回り
- 13.30%
|
|
|
|
所在地 | 熊本県玉名市築地 コーポドリーム |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線玉名駅 徒歩30分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1990/11 |
建物面積 | 465.46m² | 間取り | 総戸数 | 12戸 | |
駐車場 | 24台(各世帯2台可能) | 土地面積 | 742.83m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 無 | 地目 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。