賃貸状況
4部屋中 3部屋賃貸中
4部屋中 1部屋空室
・セキスイハイム施工
・平成28年6月 外壁塗装済み、4部屋リフォーム済み
・設備 公営水道、東京電力、浄化槽、プロパンガス
・ガス会社との設備貸与契約有り(引継ぎ条件)
・公共下水に繋ぎ換え可能
アパート 栃木県佐野市 賃貸4の3 土地82.74平米 1K×4戸 満室時利回り 12.00%
- 価格
- 990万円
- 満室時想定利回り
- 12.00%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 栃木県佐野市植下町 佐野市植下町アパート |
---|---|
交通 | JR両毛線佐野駅 徒歩30分 東武佐野線佐野市駅 徒歩26分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1991/02 |
建物面積 | 68.68m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 4戸 |
駐車場 | 土地面積 | 82.74m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 88㎡ | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。