賃貸状況
8部屋中 7部屋賃貸中
8部屋中 1部屋空室
・住戸の専有面積:20.6m²~70m²
・地勢:平坦
マンション 北海道札幌市 賃貸8の7 土地286.6平米 1R×2戸、2LDK×1戸、3LDK×4戸、4LDK×1戸 満室時利回り7.35%
- 価格
- 7500万円
- 満室時想定利回り
- 7.35%
- 間取
- 1R
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市北区北三十四条⻄6丁目 グロウアイランド |
---|---|
交通 | 札幌市営南北線北34条駅 徒歩6分 札幌市営南北線麻生駅 徒歩12分 JR学園都市線 新川駅 徒歩21分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1991/11 |
建物面積 | 478.02m² | 間取り | 1R | 総戸数 | 8戸 |
駐車場 | 有 8,800円/月 | 土地面積 | 286.60m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。