賃貸状況
10部屋全空室
・大規模集客施設制限地区
・住戸の専有面積:47.38m²~47.38m²
・建物面積:1階 236.92㎡ / 2階 236.92㎡
・前面道路上水道の本館埋設あり(埋蔵文化財包蔵地)
・現況優先
・設備:井戸、PG、本下水
アパート 茨城県土浦市 全空室 土地661.74平米 2DK×10戸 満室時利回り 37.50%
- 価格
- 1600万円
- 満室時想定利回り
- 37.50%
- 間取
- 2DK
|
|
|
|
所在地 | 茨城県土浦市板谷7丁目 土浦市板谷アパート |
---|---|
交通 | JR常磐線神立駅 徒歩4200m バス板谷停留所 約600m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1990/12 |
建物面積 | 473.84m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 10戸 |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 661.74m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。