賃貸状況
戸建て 空室
・都市ガス、公営水道
・駐車場1台(小型車 横幅2.2m奥行4m以下)
・建ぺい率オーバー
・令和4年度固定資産税31,410円
・現況渡し
・リフォーム前提でご検討をお願いします
中古戸建 愛知県名古屋市 空室 土地71.07平米 戸建て5DK 満室時利回り 9.11%
- 価格
- 790万円
- 満室時想定利回り
- 9.11%
- 間取
- 5DK
|
|
|
|
所在地 | 愛知県名古屋市南区鳥山町1丁目 名古屋市南区鳥山町戸建て |
---|---|
交通 | JR東海道本線笠寺駅 徒歩8分 名鉄名古屋本線本笠寺駅 徒歩11分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1968/11 |
建物面積 | 81.04m² | 間取り | 5DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 71.07m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。