賃貸状況
4部屋中 2部屋賃貸中
4部屋中 2部屋空室
・設備 水道(公営)、都市ガス、東京電力、浄化槽
・清掃費37,400円(年額)、保守費8,800円(年額)
・固定資産税都市計画税(令和3年度) 77,736円
アパート 千葉県木更津市 賃貸4の2 土地308.18平米 2LDK×4戸 満室時利回り 8.23%
- 価格
- 2800万円
- 満室時想定利回り
- 8.23%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 千葉県木更津市東太田4丁目 コーポブルーベル |
---|---|
交通 | JR内房線木更津駅 徒歩37分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1993/04 |
建物面積 | 198.74m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 4戸 |
駐車場 | 5台 | 土地面積 | 308.18m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。