賃貸状況
12部屋満室賃貸中
・築年月の月不詳です
・設備 上水(公営)、九州電力、プロパンガス、浄化槽、側溝
・利回りにはNTT西日本の電柱敷地料18,000円/年が含まれています
・法令制限 航空法、景観法
アパート 熊本県熊本市 満室稼働中 土地1199.12平米 2LDK×12戸 満室時利回り 8.76%
- 価格
- 6800万円
- 満室時想定利回り
- 8.76%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 熊本県熊本市北区植木町小野字鳥帽子 プライマリー植木 |
---|---|
交通 | バス 寿住宅前停留所 徒歩1分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1988/01 |
建物面積 | 721.93m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 12戸 |
駐車場 | 10台 | 土地面積 | 1,199.12m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。