賃貸状況
4部屋全空室
・公簿取引、現状有姿
・設備 上水道(公共)、下水道(無)、九州電力、プロパンガス
・固定資産税 127,300円/年
アパート 鹿児島県姶良市 全空室 土地179.33平米 1SK×4戸 満室時利回り 8.20%
- 価格
- 2650万円
- 満室時想定利回り
- 8.20%
- 間取
- 1SK
|
|
|
|
所在地 | 鹿児島県姶良市西餅田 ZETTER 023号 |
---|---|
交通 | JR日豊本線帖佐駅 徒歩19分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2017/03 |
建物面積 | 105.98m² | 間取り | 1SK | 総戸数 | 4戸 |
駐車場 | 4台 | 土地面積 | 179.33m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。