賃貸状況
52部屋中 14部屋賃貸中
52部屋中 38部屋空室
・秋田新幹線「秋田」駅車7分
・住戸の専有面積:49.68m²~88.32m²
マンション 秋田県秋田市 賃貸52の14 土地969.07平米 住戸48戸+店舗4戸 満室時利回り16.79%
- 価格
- 25700万円
- 満室時想定利回り
- 16.79%
|
|
|
|
所在地 | 秋田県秋田市大町3丁目 ハイクリエイトビル |
---|---|
交通 | JR奥羽本線秋田駅 徒歩17分 JR奥羽本線泉外旭川駅 徒歩33分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上9階 地下1階 | 築年月 | 1978/03 |
建物面積 | 4124m² | 間取り | 総戸数 | 52戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 969.07m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。